
優(yōu)創(chuàng)科技自主研發(fā)的V8656DK-300型CPC卡管理機,主要應(yīng)用于高速公路的管理中心、財務(wù)部門和收費站,可實現(xiàn)卡片批量自動讀寫和計數(shù),自動挑揀壞卡,和交通部CPC卡管理平臺聯(lián)動,實現(xiàn)CPC卡的自動管理,減輕工作人員的勞動強度。

(1)工作方式靈活
支持在線使用與脫機使用,功能豐富,使用場景靈活多樣
功能 | 單機應(yīng)用 | 在線應(yīng)用 | 應(yīng)用地點 | 應(yīng)用場景 |
點卡 | 卡片快速清點 | 卡片快速清點 | 收費站財務(wù)室或車道、路段中心,省中心 | 需要快速清點卡數(shù)的場景,可以單機應(yīng)用,也可以連接交通部卡管理平臺 |
篩選 | 卡片質(zhì)檢和篩選 | 卡片質(zhì)檢和篩選 | 收費站財務(wù)室或車道、路段中心,省中心 | 需要篩選出不能讀寫和電量低的CPC卡的場景 |
交卡/裝箱 | 快捷的交卡和裝箱操作 | 快捷的交卡和裝箱操作 | 收費站財務(wù)室 | 收費員交接班、交卡、領(lǐng)卡時使用,可以單機應(yīng)用,也可以連接交通部卡管理平臺 |
制卡 | 卡片信息預(yù)寫入 | 不支持 | 收費車道 | 車流量大時使用 |
清卡 | 批量清除卡片內(nèi)收費信息 | 批量清除卡片內(nèi)收費信息 | 收費站財務(wù)室 | 需要批量清除卡片內(nèi)收費信息時使用 |
注冊 | 不支持 | 批量卡片發(fā)行 | 路段中心,省中心 | 當(dāng)某省份或路段新采購了一批CPC卡,需要批量發(fā)行的場景 |
調(diào)撥 | 不支持 | CPC卡片調(diào)撥 | 路段中心,省中心,收費站 | 連接交通部CPC卡管理平臺,進行卡片的調(diào)撥操作 |
導(dǎo)出 | 導(dǎo)出卡片列表 | 不支持 | 路段中心,省中心,收費站 | 單機模式下導(dǎo)出卡片列表,保存成報表。 |
(2)使用方便
●人性化觸摸屏操作:所有操作圖形化,易使用。
●整理功能:當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)滯卡、緊急按鈕按下等異常情況時,按系統(tǒng)導(dǎo)引操作,可以輕松實現(xiàn)卡數(shù)準(zhǔn)確無誤。
(3)設(shè)備運行效率高
●點卡速度快:機械速度0.5s/張,每小時可實現(xiàn)7200張點卡量。
●裝卡方便:開放式卡筒,點卡的同時即可裝卡,不受卡筒容量限制。

●維護簡便:開放式卡道,全行程無障礙處理滯卡問題,MTTR≤5分鐘。

(4)設(shè)備工作穩(wěn)定
采用浮動式送卡機構(gòu),對卡片公差適應(yīng)性好,不滯卡,使用壽命長達1000萬次以上。

設(shè)備型號 | V8656DK-300 | |
電氣參數(shù) | 工作電壓 | AC220V±10% 50Hz±2Hz |
功率 | <100W | |
通信接口 | RS232/網(wǎng)口 | |
人機界面 | 電子觸摸屏 | |
機械參數(shù) | 外型尺寸 | 580×290×1120 mm (長×寬×高) |
卡機重量 | 30kg | |
適應(yīng)卡片尺寸 | 86mm×54mm 4.5mm≤厚度≤5.5mm | |
發(fā)卡速度 | ≤0.5秒/張 (裸機,不含讀寫時間) | |
單次裝卡容量 | 300張(以5mm卡厚為標(biāo)準(zhǔn)) | |
傳動件壽命 | <500萬次 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~50℃(室內(nèi)使用) |
工作濕度 | 0~90% | |
可靠性 | 平均無故障工作時間 | <10000小時 |
平均故障恢復(fù)時間 | ≤5分鐘 | |

石家莊優(yōu)創(chuàng)科技股份有限公司成立于2000年,注冊資金4560萬,是智能交通(ITS)行業(yè)高科技專業(yè)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋高速公路收費系統(tǒng)、城市交通信號控制系統(tǒng)、ETC及智能停車場系統(tǒng)、園區(qū)智能管理系統(tǒng)等,廣泛應(yīng)用于各類交通相關(guān)行業(yè)。其中,高速公路機電收費類產(chǎn)品,尤其是無人值守卡機系列產(chǎn)品曾服務(wù)于全國25個省份。優(yōu)創(chuàng)科技許多關(guān)鍵產(chǎn)品均已通過相關(guān)部門的權(quán)威檢測,是中國“一帶一路”高速公路項目重要參與企業(yè)。
冀公網(wǎng)安備13010502002239